Микрометр цифровой трубный с удлиненной пяткой
Артикулы: | 380-001-01, 380-001-02, 380-001-03, 380-001-04 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
380-001-01 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
380-001-02 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
380-001-03 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
380-001-04 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
Артикулы: | 342-001-02, 342-002-02, 342-003-02, 342-004-02, 342-005-02, 342-006-02, 342-007-02, 342-008-02 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
342-001-02 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
342-002-02 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
342-003-02 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
342-004-02 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
342-005-02 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
342-006-02 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
342-007-02 | 0.01 мм | 7 мкм | ||
342-008-02 | 0.01 мм | 7 мкм |
Микрометр зубомерный с невращающимся шпинделем
Артикулы: | 342-001-01, 342-002-01, 342-003-01, 342-004-01, 342-005-01, 342-006-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
342-001-01 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
342-002-01 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
342-003-01 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
342-004-01 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
342-005-01 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
342-006-01 | 0.01 мм | 6 мкм |
Микрометр для измерения ширины канавок (без трещотки)
Артикулы: | 344-001-01, 344-001-02, 344-002-01, 344-003-01, 344-004-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
344-001-01 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-001-02 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-002-01 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-003-01 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-004-01 | 0.01 мм | 10 мкм |
Микрометр для измерения ширины канавок (трещотка в 2х направлениях)
Артикулы: | 344-001-11, 344-001-12, 344-002-11, 344-003-11, 344-004-11 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
344-001-11 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-001-12 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-002-11 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-003-11 | 0.01 мм | 10 мкм | ||
344-004-11 | 0.01 мм | 10 мкм |
Артикулы: | 326-001-03, 326-002-03, 326-003-03, 326-004-03, 326-005-03, 326-006-03, 326-007-03, 326-001-04, 326-002-04 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
326-001-03 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
326-002-03 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
326-003-03 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
326-004-03 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
326-005-03 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
326-006-03 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
326-007-03 | 0.01 мм | 7 мкм | ||
326-001-04 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
326-002-04 | 0.01 мм | 4 мкм |
Артикулы: | 343-001-02, 343-002-02, 343-003-02, 343-004-02, 343-005-02, 343-006-02, 343-007-02, 343-008-02 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
343-001-02 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
343-002-02 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
343-003-02 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
343-004-02 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
343-005-02 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
343-006-02 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
343-007-02 | 0.01 мм | 7 мкм | ||
343-008-02 | 0.01 мм | 7 мкм |
Микрометр с призматической пяткой (108º)
Артикулы: | 334-025-05, 334-045-05, 334-065-05, 334-085-05 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
334-025-05 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
334-045-05 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
334-065-05 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
334-085-05 | 0.01 мм | 7 мкм |
Микрометр с призматической пяткой (60º)
Артикулы: | 334-006-01, 334-008-01, 334-012-01, 334-019-01, 334-024-01, 334-032-01, 334-036-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
334-006-01 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
334-008-01 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
334-012-01 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
334-019-01 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
334-024-01 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
334-032-01 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
334-036-01 | 0.01 мм | 7 мкм |
Артикулы: | 313-001-01, 313-002-01, 313-003-01, 313-004-01, 313-005-01, 313-006-01, 313-007-01, 313-008-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
313-001-01 | 0.001 мм | 2 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-002-01 | 0.001 мм | 2 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-003-01 | 0.001 мм | 3 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-004-01 | 0.001 мм | 3 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-005-01 | 0.001 мм | 3 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-006-01 | 0.001 мм | 3 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-007-01 | 0.001 мм | 4 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-008-01 | 0.001 мм | 4 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный |
Микрометр цифровой (IP65) с выводом данных
Артикулы: | 313-001-01S, 313-002-01S, 313-003-01S, 313-004-01S, 313-005-01S, 313-006-01S, 313-007-01S, 313-008-01S, 313-009-01S, 313-010-01S, 313-011-01S, 313-012-01S |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
313-001-01S | 0.001 мм | 2 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-002-01S | 0.001 мм | 2 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-003-01S | 0.001 мм | 3 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-004-01S | 0.001 мм | 3 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-005-01S | 0.001 мм | 3 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-006-01S | 0.001 мм | 3 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-007-01S | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-008-01S | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-009-01S | 0.001 мм | 4 мкм | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-010-01S | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-011-01S | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
313-012-01S | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
Микрометр цифровой зубомерный с невращающимся шпинделем
Артикулы: | 332-001-01, 332-002-01, 332-003-01, 332-004-01, 332-005-01, 332-006-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
332-001-01 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | |
332-002-01 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | |
332-003-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | |
332-004-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | |
332-005-01 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | |
332-006-01 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных |
Микрометр цифровой с быстрым ходом
Артикулы: | 314-001-02, 314-002-02, 314-003-02, 314-004-02 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
314-001-02 | 0.001 мм | 3 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
314-002-02 | 0.001 мм | 3 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
314-003-02 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
314-004-02 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
Микрометр цифровой с призматической пяткой (108º)
Артикулы: | 334-025-55, 334-045-55, 334-065-55, 334-085-55, 334-105-55 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
334-025-55 | 0.001 мм | 4 мкм | ||
334-045-55 | 0.001 мм | 5 мкм | ||
334-065-55 | 0.001 мм | 6 мкм | ||
334-085-55 | 0.001 мм | 6 мкм | ||
334-105-55 | 0.001 мм | 6 мкм |
Микрометр цифровой с призматической пяткой (60º)
Артикулы: | 334-015-01, 334-020-01, 334-035-01, 334-050-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
334-015-01 | 0.001 мм | 4 мкм | ||
334-020-01 | 0.001 мм | 4 мкм | ||
334-035-01 | 0.001 мм | 5 мкм | ||
334-050-01 | 0.001 мм | 5 мкм |
Микрометр цифровой со сменными пятками
Артикулы: | 315-004-01, 315-006-01, 315-012-01, 315-012-02, 315-016-01, 315-020-01, 315-024-01, 315-028-01, 315-032-01, 315-036-01, 315-040-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
315-004-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-006-01 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-012-01 | 0.001 мм | 8 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-012-02 | 0.001 мм | 8 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-016-01 | 0.001 мм | 9 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-020-01 | 0.001 мм | 11 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-024-01 | 0.001 мм | 12 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-028-01 | 0.001 мм | 13 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-032-01 | 0.001 мм | 15 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-036-01 | 0.001 мм | 16 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
315-040-01 | 0.001 мм | 17 мкм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
Микрометр цифровой универсальный
Артикулы: | 302-001-01, 302-002-01, 302-003-01, 302-004-01, 302-005-01, 302-006-01, 302-007-01, 302-008-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
302-001-01 | 0.001 мм | 4 мм | с выводом данных | |
302-002-01 | 0.001 мм | 4 мм | с выводом данных | |
302-003-01 | 0.001 мм | 5 мм | с выводом данных | |
302-004-01 | 0.001 мм | 5 мм | с выводом данных | |
302-005-01 | 0.001 мм | 6 мм | с выводом данных | |
302-006-01 | 0.001 мм | 6 мм | с выводом данных | |
302-007-01 | 0.001 мм | 6 мм | с выводом данных | |
302-008-01 | 0.001 мм | 7 мм | с выводом данных |
Артикулы: | 321-003-03, 321-004-04, 321-006-06, 321-012-06, 321-012-12 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
321-003-03 | 0.01 мм | |||
321-004-04 | 0.01 мм | |||
321-006-06 | 0.01 мм | |||
321-012-06 | 0.01 мм | |||
321-012-12 | 0.01 мм |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
313-003-03 | 0.001 мм | IP65 пыле- влагозащищенный | ||
313-004-04 | 0.001 мм | IP65 пыле- влагозащищенный | ||
313-006-06 | 0.001 мм | IP65 пыле- влагозащищенный |
Набор микрометров цифровых (IP65) с выводом данных
Артикулы: | 313-003-03S, 313-004-04S, 313-006-06S |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
313-003-03S | 0.001 мм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-004-04S | 0.001 мм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный | |
313-006-06S | 0.001 мм | с выводом данных | IP65 пыле- влагозащищенный |
Вставки для резьбовых микрометров (резьба витворта (угол 55°)
Артикулы: | 343-000-11, 343-000-12, 343-000-13, 343-000-14, 343-000-15, 343-000-16, 343-000-17, 343-000-18, 343-000-19, 343-000-20, 343-000-2TS |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
343-000-11 | 60-48 н/дюйм | |||
343-000-12 | 48-40 н/дюйм | |||
343-000-13 | 40-32 н/дюйм | |||
343-000-14 | 32-24 н/дюйм | |||
343-000-15 | 24-18 н/дюйм | |||
343-000-16 | 18-14 н/дюйм | |||
343-000-17 | 14-10 н/дюйм | |||
343-000-18 | 10-7 н/дюйм | |||
343-000-19 | 7-4.5 н/дюйм | |||
343-000-20 | 4.5-3.5 н/дюйм | |||
343-000-2TS | 3.5-60 н/дюйм |
Вставки для резьбовых микрометров метрическая и универсальная резьба (угол 60°)
Артикулы: | 343-000-01, 343-000-02, 343-000-03, 343-000-04, 343-000-05, 343-000-06, 343-000-TS |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
343-000-01 | 0.4-0.5 мм / 64-48 н/дюйм | |||
343-000-02 | 0.6-0.9 мм / 44-28 н/дюйм | |||
343-000-03 | 1-1.75 мм / 24-14 н/дюйм | |||
343-000-04 | 2-3 мм / 13-9 н/дюйм | |||
343-000-05 | 3.5-5 мм / 8-5 н/дюйм | |||
343-000-06 | 5.5-7 мм / 4.5-3.5 н/дюйм | |||
343-000-TS | 0,4-7 мм, 3.5-64 н/дюйм |
Артикулы: | 321-001-ST, 321-002-ST, 321-003-ST, 321-004-ST, 321-005-ST, 321-006-ST, 321-007-ST, 321-008-ST, 321-009-ST, 321-010-ST, 321-011-ST, 321-012-ST, 321-013-ST, 321-014-ST, 321-015-ST, 321-016-ST, 321-017-ST, 321-018-ST, 321-019-ST, 321-020-ST, 321-021-ST, 321-023-ST, 321-025-ST, 321-027-ST, 321-029-ST, 321-031-ST, 321-033-ST, 321-035-ST, 321-037-ST, 321-039-ST, 321-042-ST, 321-046-ST, 321-050-ST, 321-054-ST, 321-058-ST, 321-062-ST, 321-066-ST, 321-070-ST, 321-074-ST, 321-078-ST |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
321-001-ST | 1.5 мкм | |||
321-002-ST | 2 мкм | |||
321-003-ST | 2.5 мкм | |||
321-004-ST | 3 мкм | |||
321-005-ST | 3.5 мкм | |||
321-006-ST | 4 мкм | |||
321-007-ST | 4.5 мкм | |||
321-008-ST | 5 мкм | |||
321-009-ST | 5.5 мкм | |||
321-010-ST | 6 мкм | |||
321-011-ST | 6.5 мкм | |||
321-012-ST | 7 мкм | |||
321-013-ST | 7.5 мкм | |||
321-014-ST | 8 мкм | |||
321-015-ST | 8.5 мкм | |||
321-016-ST | 9 мкм | |||
321-017-ST | 9.5 мкм | |||
321-018-ST | 10 мкм | |||
321-019-ST | 10.5 мкм | |||
321-020-ST | 11 мкм | |||
321-021-ST | 11.5 мкм | |||
321-023-ST | 12.5 мкм | |||
321-025-ST | 13.5 мкм | |||
321-027-ST | 14.5 мкм | |||
321-029-ST | 15.5 мкм | |||
321-031-ST | 16.5 мкм | |||
321-033-ST | 17.5 мкм | |||
321-035-ST | 18.5 мкм | |||
321-037-ST | 19.5 мкм | |||
321-039-ST | 20.5 мкм | |||
321-042-ST | 22 мкм | |||
321-046-ST | 24 мкм | |||
321-050-ST | 26 мкм | |||
321-054-ST | 28 мкм | |||
321-058-ST | 30 мкм | |||
321-062-ST | 32 мкм | |||
321-066-ST | 34 мкм | |||
321-070-ST | 36 мкм | |||
321-074-ST | 38 мкм | |||
321-078-ST | 40 мкм |
Мера установочная для резьбовых микрометров (угол резьбы 60°)
Артикулы: | 343-001-ST1, 343-002-ST1, 343-003-ST1, 343-004-ST1, 343-005-ST1, 343-006-ST1, 343-007-ST1, 343-008-ST1 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
343-001-ST1 | 3 мкм | |||
343-002-ST1 | 3.5 мкм | |||
343-003-ST1 | 4 мкм | |||
343-004-ST1 | 4.5 мкм | |||
343-005-ST1 | 5 мкм | |||
343-006-ST1 | 5.5 мкм | |||
343-007-ST1 | 6 мкм | |||
343-008-ST1 | 6 мкм |
Мера установочная для резьбовых микрометров (угол резьбы 55°)
Артикулы: | 343-001-ST, 343-002-ST, 343-003-ST, 343-004-ST, 343-005-ST, 343-006-ST, 343-007-ST, 343-008-ST |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
343-001-ST | 3 мкм | |||
343-002-ST | 3.5 мкм | |||
343-003-ST | 4 мкм | |||
343-004-ST | 4.5 мкм | |||
343-005-ST | 5 мкм | |||
343-006-ST | 5.5 мкм | |||
343-007-ST | 6 мкм | |||
343-008-ST | 6 мкм |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
322-001-01 | 0.001 мм | 4 мкм | ||
322-002-01 | 0.001 мм | 4 мкм | ||
322-003-01 | 0.001 мм | 5 мкм | ||
322-004-01 | 0.001 мм | 5 мкм |
Артикулы: | 321-001-01, 321-002-01, 321-003-01, 321-004-01, 321-005-01, 321-006-01, 321-007-01, 321-008-01, 321-009-01, 321-010-01, 321-011-01, 321-012-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
321-001-01 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
321-002-01 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
321-003-01 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
321-004-01 | 0.01 мм | 5 мкм | ||
321-005-01 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
321-006-01 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
321-007-01 | 0.01 мм | 7 мкм | ||
321-008-01 | 0.01 мм | 7 мкм | ||
321-009-01 | 0.01 мм | 8 мкм | ||
321-010-01 | 0.01 мм | 8 мкм | ||
321-011-01 | 0.01 мм | 9 мкм | ||
321-012-01 | 0.01 мм | 9 мкм |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
349-001-01 | 0.01 мм | 3 мкм | ||
349-002-01 | 0.01 мм | 3 мкм | ||
349-003-01 | 0.01 мм | 4 мкм | ||
349-004-01 | 0.01 мм | 4 мкм |
Артикулы: | 341-001-01, 341-001-02, 341-001-03, 341-001-04, 341-002-01, 341-002-02 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
341-001-01 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
341-001-02 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
341-001-03 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
341-001-04 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
341-002-01 | 0.01 мм | 6 мкм | ||
341-002-02 | 0.01 мм | 6 мкм |
Артикулы: | 316-001-01, 316-002-01, 316-003-01, 316-004-01, 316-001-02, 316-002-02 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
316-001-01 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | |
316-002-01 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | |
316-003-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | |
316-004-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | |
316-001-02 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | |
316-002-02 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных |
Артикулы: | 333-001-01, 333-002-01, 333-003-01, 333-004-01, 333-005-01, 333-006-01, 333-007-01, 333-008-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты |
---|---|---|---|---|
333-001-01 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | |
333-002-01 | 0.001 мм | 4 мкм | с выводом данных | |
333-003-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | |
333-004-01 | 0.001 мм | 5 мкм | с выводом данных | |
333-005-01 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | |
333-006-01 | 0.001 мм | 6 мкм | с выводом данных | |
333-007-01 | 0.001 мм | 7 мкм | с выводом данных | |
333-008-01 | 0.001 мм | 7 мкм | с выводом данных |