Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.05мм / 1 / 128"")
Артикулы: | 126-012-51, 126-040-52, 126-120-52, 126-020-52, 126-024-52, 126-040-51 |
Длина губок, мм | 90 ...300 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
126-012-51 | 0.05 мм | 0.07 мм | 90 | ||
126-040-52 | 0.05 мм | 0.12 мм | 300 | ||
126-120-52 | 0.05 мм | 0.31 мм | 300 | ||
126-020-52 | 0.05 мм | 0.08 мм | 200 | ||
126-024-52 | 0.05 мм | 0.08 мм | 200 | ||
126-040-51 | 0.05 мм | 0.12 мм | 200 |
Артикулы: | 111-006-12, 111-006-12W, 111-008-12, 111-008-12W, 111-012-12, 111-012-12W |
Длина губок, мм | 40 ...60 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
111-006-12 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 40 | |
111-006-12W | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 40 | |
111-008-12 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 50 | |
111-008-12W | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 50 | |
111-012-12 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 60 | |
111-012-12W | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 60 |
Артикулы: | 111-006-17, 111-008-17, 111-012-17 |
Длина губок, мм | 40 ...60 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
111-006-17 | 0.01 мм | 0.02 мм | с выводом данных | 40 | |
111-008-17 | 0.01 мм | 0.02 мм | с выводом данных | 50 | |
111-012-17 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 60 |
Штангенциркул нониусный со скругленными губками (цена деления 0.02мм / 0.001)
Артикулы: | 120-006-12S, 120-008-12S, 120-012-12S |
Длина губок, мм | 40 ...64 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
120-006-12S | 0.02 мм | 0.03 мм | 40 | ||
120-008-12S | 0.02 мм | 0.03 мм | 50 | ||
120-012-12S | 0.02 мм | 0.03 мм | 64 |
Штангенциркул нониусный со скругленными губками (цена деления 0.05 / 1 /128)
Артикулы: | 120-006-14S, 120-008-14S, 120-012-14S |
Длина губок, мм | 40 ...64 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
120-006-14S | 0.05 мм | 0.05 мм | 40 | ||
120-008-14S | 0.05 мм | 0.05 мм | 50 | ||
120-012-14S | 0.05 мм | 0.05 мм | 64 |
Штангенциркуль с удлиненными губками для внутренних измерений
Артикулы: | 107-006-11, 107-008-11 |
Длина губок, мм | 40 ...40 |
Штангенциркуль с круговой шкалой дюймовый
Артикулы: | 101-006-21I, 101-008-21I, 101-012-21I |
Длина губок, мм | 40 ...64 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
101-006-21I | 0.001" | 0.0015" | 40 | ||
101-008-21I | 0.001" | 0.0020" | 50 | ||
101-012-21I | 0.001" | 0.0020" | 64 |
Штангенциркуль с круговой шкалой (цена деления: 0.01мм)
Артикулы: | 101-006-11, 101-008-11, 101-012-11 |
Длина губок, мм | 40 ...64 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
101-006-11 | 0.01 мм | 0.03 мм | 40 | ||
101-008-11 | 0.01 мм | 0.03 мм | 50 | ||
101-012-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | 64 |
Штангенциркуль с круговой шкалой (цена деления: 0.02мм)
Артикулы: | 101-006-21, 101-008-21, 101-012-21 |
Длина губок, мм | 40 ...64 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
101-006-21 | 0.02 мм | 0.03 мм | 40 | ||
101-008-21 | 0.02 мм | 0.03 мм | 50 | ||
101-012-21 | 0.02 мм | 0.04 мм | 64 |
Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.02мм / 0.001"")
Артикулы: | 122-012-21 |
Длина губок, мм | 90 ...90 |
Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.05мм / 1 / 128"")
Артикулы: | 122-012-51 |
Длина губок, мм | 90 ...90 |
Штангенциркуль носиусный (цена деления 0.02мм / 0.001"")
Артикулы: | 126-012-11, 126-040-12, 126-120-12, 126-020-12, 126-024-12, 126-040-11 |
Длина губок, мм | 90 ...300 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
126-012-11 | 0.02 мм | 0.05 мм | 90 | ||
126-040-12 | 0.02 мм | 0.11 мм | 300 | ||
126-120-12 | 0.02 мм | 0.26 мм | 300 | ||
126-020-12 | 0.02 мм | 0.06 мм | 200 | ||
126-024-12 | 0.02 мм | 0.08 мм | 200 | ||
126-040-11 | 0.02 мм | 0.08 мм | 200 |
Артикулы: | 111-008-11N, 111-012-11N, 111-006-11N |
Длина губок, мм | 50 ...60 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
111-008-11N | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 50 | |
111-012-11N | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 60 |
Штангенциркуль нониусный (цена деления: 0.02 / 0.01)
Артикулы: | 127-012-11, 127-080-11, 127-060-11, 127-032-11, 127-040-11, 127-020-11, 127-024-11 |
Длина губок, мм | 75 ...200 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
127-012-11 | 0.02 мм | 0.05 мм | 75 | ||
127-080-11 | 0.02 мм | 0.14 мм | 200 | ||
127-060-11 | 0.02 мм | 0.11 мм | 180 | ||
127-032-11 | 0.02 мм | 0.08 мм | 150 | ||
127-040-11 | 0.02 мм | 0.08 мм | 140 | ||
127-020-11 | 0.02 мм | 0.05 мм | 100 | ||
127-024-11 | 0.02 мм | 0.05 мм | 100 |
Штангенциркуль нониусный (цена деления: 0.05 / 1 / 128)
Артикулы: | 127-012-51, 127-080-51, 127-060-51, 127-040-51, 127-020-51, 127-024-51 |
Длина губок, мм | 75 ...200 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
127-012-51 | 0.05 мм | 0.05 мм | 75 | ||
127-080-51 | 0.05 мм | 0.20 мм | 200 | ||
127-060-51 | 0.05 мм | 0.15 мм | 180 | ||
127-040-51 | 0.05 мм | 0.10 мм | 140 | ||
127-020-51 | 0.05 мм | 0.08 мм | 100 | ||
127-024-51 | 0.05 мм | 0.08 мм | 100 |
Артикулы: | 122-020-22, 122-020-52, 122-032-21, 122-032-51, 122-040-21, 122-040-51, 122-020-21, 122-020-51 |
Длина губок, мм | 100 ...150 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
122-020-22 | 0.02 мм | 0.06 мм | 150 | ||
122-020-52 | 0.05 мм | 0.08 мм | 150 | ||
122-032-21 | 0.02 мм | 0.07 мм | 150 | ||
122-032-51 | 0.05 мм | 0.09 мм | 150 | ||
122-040-21 | 0.02 мм | 0.08 мм | 150 | ||
122-040-51 | 0.05 мм | 0.12 мм | 150 | ||
122-020-21 | 0.02 мм | 0.05 мм | 100 | ||
122-020-51 | 0.05 мм | 0.07 мм | 100 |
Артикулы: | 126-012-12, 126-012-52, 126-020-11, 126-020-51, 126-024-11, 126-024-51 |
Длина губок, мм | 150 ...150 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
126-012-12 | 0.02 мм | 0.05 мм | 150 | ||
126-012-52 | 0.05 мм | 0.07 мм | 150 | ||
126-020-11 | 0.02 мм | 0.06 мм | 150 | ||
126-020-51 | 0.05 мм | 0.08 мм | 150 | ||
126-024-11 | 0.02 мм | 0.06 мм | 150 | ||
126-024-51 | 0.05 мм | 0.08 мм | 150 |
Штангенциркуль нониусный (цена деления 0.02, 0.05)
Артикулы: | 120-006-12, 120-006-14, 120-008-12, 120-008-14, 120-012-12 |
Длина губок, мм | 40 ...64 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
120-006-12 | 0.02 мм | 0.03 мм | 40 | ||
120-006-14 | 0.05 мм | 0.05 мм | 40 | ||
120-008-12 | 0.02 мм | 0.03 мм | 50 | ||
120-008-14 | 0.05 мм | 0.05 мм | 50 | ||
120-012-12 | 0.02 мм | 0.03 мм | 64 |
Штангенциркуль нониусный со скругленными губками (цена деления 0.02 - 0.05)
Артикулы: | 120-012-14 |
Длина губок, мм | 64 ...64 |
Штангенциркуль нониусный (цена деления 0.02 - 0.05)
Артикулы: | 120-024-11, 120-024-51 |
Длина губок, мм | 100 ...100 |
Штангенциркуль (цена деления 0.02мм / 0.001"")
Артикулы: | 124-006-12, 124-008-12 |
Длина губок, мм | 40 ...50 |
Штангенциркуль (цена деления 0.05мм / 1/ 128"")
Артикулы: | 124-006-14, 124-008-14 |
Длина губок, мм | 40 ...50 |
Штангенциркуль цифровой для внутренних канавок
Артикулы: | 132-006-21 |
Длина губок, мм | 41 ...41 |
Штангенциркуль цифровой точечный для наружных измерений
Артикулы: | 134-006-11, 134-008-11, 134-012-12 |
Длина губок, мм | 40 ...150 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
134-006-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 40 | |
134-008-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 80 | |
134-012-12 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 150 |
Штангенциркуль цифровой точечный для внутренних измерений
Артикулы: | 136-006-11, 136-006-12, 136-008-11, 136-008-12, 136-012-11, 136-012-12, 136-020-11, 136-020-12, 136-012-13S |
Длина губок, мм | 30 ...150 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
136-006-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 30 | |
136-006-12 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 60 | |
136-008-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 40 | |
136-008-12 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 70 | |
136-012-11 | 0.01 мм | 0.07 мм | с выводом данных | 80 | |
136-012-12 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 50 | |
136-020-11 | 0.01 мм | 0.07 мм | с выводом данных | 90 | |
136-020-12 | 0.01 мм | 0.08 мм | с выводом данных | 150 | |
136-012-13S | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 110 |
Штангенциркуль цифровой точечный
Артикулы: | 138-006-11, 138-008-11 |
Длина губок, мм | 40 ...50 |
Штангенциркуль цифровой со степенью защиты ip67 (н)
Артикулы: | 112-006-11H, 112-008-11H, 112-012-11H |
Длина губок, мм | 40 ...60 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
112-006-11H | 0.01 мм | 0.02 мм | IP67 пыле- влагозащищенный | 40 | |
112-008-11H | 0.01 мм | 0.02 мм | IP67 пыле- влагозащищенный | 50 | |
112-012-11H | 0.01 мм | 0.03 мм | IP67 пыле- влагозащищенный | 60 |
Штангенциркуль цифровой со степенью защиты ip67
Артикулы: | 112-006-12, 112-008-12, 112-012-12 |
Длина губок, мм | 40 ...60 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
112-006-12 | 0.01 мм | 0.03 мм | IP67 пыле- влагозащищенный | 40 | |
112-008-12 | 0.01 мм | 0.03 мм | IP67 пыле- влагозащищенный | 50 | |
112-012-12 | 0.01 мм | 0.03 мм | IP67 пыле- влагозащищенный | 60 |
Штангенциркуль цифровой с широкими губками
Артикулы: | 167-008-11 |
Длина губок, мм | 48 ...48 |
Штангенциркуль цифровой с регулируемой губкой
Артикулы: | 152-006-11, 152-008-11, 152-012-11 |
Длина губок, мм | 110 ...130 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
152-006-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 110 | |
152-008-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 120 | |
152-012-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 130 |
Штангенциркуль цифровой с круглым глубиномером
Артикулы: | 111-006-12R, 111-006-12RW |
Длина губок, мм | 40 ...40 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
155-006-11 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | ||
155-008-11 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | ||
155-012-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных |
Штангенциркуль цифровой межцентровой
Артикулы: | 151-006-11, 151-008-11, 151-012-11, 151-020-11, 151-040-11 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
151-006-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | ||
151-008-11 | 0.01 мм | 0.07 мм | с выводом данных | ||
151-012-11 | 0.01 мм | 0.09 мм | с выводом данных | ||
151-020-11 | 0.01 мм | 0.09 мм | с выводом данных | ||
151-040-11 | 0.01 мм | 0.12 мм | с выводом данных |
Штангенциркуль цифровой для наружных канавок
Артикулы: | 133-006-11, 133-008-11, 133-012-11, 133-012-12 |
Длина губок, мм | 40 ...150 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
133-006-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 40 | |
133-008-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 80 | |
133-012-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 60 | |
133-012-12 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 150 |
Штангенциркуль цифровой для внутренних канавок
Артикулы: | 132-012-11 |
Длина губок, мм | 110 ...110 |
Штангенциркуль цифровой для внутренних канавок
Артикулы: | 135-006-11, 135-006-12, 135-008-11, 135-008-12, 135-012-11, 135-012-12, 135-020-11, 135-020-12 |
Длина губок, мм | 30 ...150 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
135-006-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 30 | |
135-006-12 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 60 | |
135-008-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 40 | |
135-008-12 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 70 | |
135-012-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 50 | |
135-012-12 | 0.01 мм | 0.07 мм | с выводом данных | 80 | |
135-020-11 | 0.01 мм | 0.07 мм | с выводом данных | 90 | |
135-020-12 | 0.01 мм | 0.08 мм | с выводом данных | 150 |
Штангенциркуль цифровой для внутренних канавок
Артикулы: | 159-006-11, 159-008-11 |
Длина губок, мм | 70 ...70 |
Штангенциркуль цифровой в металлическом корпусе
Артикулы: | 111-006-16, 111-008-16, 111-012-16 |
Длина губок, мм | 40 ...60 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
111-006-16 | 0.01 мм | 0.03 мм | 40 | ||
111-008-16 | 0.01 мм | 0.03 мм | 50 | ||
111-012-16 | 0.01 мм | 0.03 мм | 60 |
Артикулы: | 118-012-15, 118-008-11, 118-012-14, 118-020-14 |
Длина губок, мм | 60 ...300 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
118-012-15 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 90 | |
118-008-11 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 60 | |
118-012-14 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 60 | |
118-020-14 | 0.01 мм | 0.08 мм | с выводом данных | 300 |
Артикулы: | 118-024-15, 118-040-13, 118-012-13, 118-020-13, 118-024-13, 118-040-12, 118-012-12, 118-020-12, 118-024-12, 118-032-11, 118-040-11, 118-060-11, 118-080-11, 118-012-11, 118-020-11, 118-024-11 |
Длина губок, мм | 100 ...300 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
118-024-15 | 0.01 мм | 0.08 мм | с выводом данных | 300 | |
118-040-13 | 0.01 мм | 0.10 мм | с выводом данных | 300 | |
118-012-13 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 200 | |
118-020-13 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 200 | |
118-024-13 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 200 | |
118-040-12 | 0.01 мм | 0.08 мм | с выводом данных | 200 | |
118-012-12 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 150 | |
118-020-12 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 150 | |
118-024-12 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 150 | |
118-032-11 | 0.01 мм | 0.07 мм | с выводом данных | 150 | |
118-040-11 | 0.01 мм | 0.08 мм | с выводом данных | 150 | |
118-060-11 | 0.01 мм | 0.11 мм | с выводом данных | 150 | |
118-080-11 | 0.01 мм | 0.14 мм | с выводом данных | 150 | |
118-012-11 | 0.01 мм | 0.04 мм | с выводом данных | 100 | |
118-020-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 100 | |
118-024-11 | 0.01 мм | 0.05 мм | с выводом данных | 100 |
Артикулы: | 131-020-12, 131-028-11, 131-040-11 |
Длина губок, мм | 150 ...150 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
131-020-12 | 0.01 мм | 0.06 мм | с выводом данных | 150 | |
131-028-11 | 0.01 мм | 0.07 мм | с выводом данных | 150 | |
131-040-11 | 0.01 мм | 0.08 мм | с выводом данных | 150 |
Артикулы: | 131-012-11, 131-024-11 |
Длина губок, мм | 100 ...100 |
Штангенциркуль цифровой (губки 100 мм)
Артикулы: | 131-020-11 |
Длина губок, мм | 100 ...100 |
Артикулы: | 111-006-10, 111-008-10, 111-012-10 |
Длина губок, мм | 40 ...60 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Вывод данных | Степень защиты | Длина губок, мм |
---|---|---|---|---|---|
111-006-10 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 40 | |
111-008-10 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 50 | |
111-012-10 | 0.01 мм | 0.03 мм | с выводом данных | 60 |