Артикулы: | 916-001-01, 916-002-01, 916-003-01, 916-004-01, 916-005-01, 916-006-01, 916-007-01, 916-008-01, 916-009-01, 916-010-01, 916-015-01, 916-020-01, 916-025-01, 916-030-01, 916-035-01, 916-040-01, 916-045-01, 916-050-01, 916-055-01, 916-060-01, 916-065-01, 916-070-01, 916-075-01, 916-080-01, 916-085-01, 916-090-01, 916-095-01, 916-100-01 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Максимальная толщина щупа в наборе | Количество щупов в наборе | Толщина калиброванной ленты (щупа) | Диапазон измеряемых зазоров или отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|
916-001-01 | 3 мкм | 0.01 мм | ||||
916-002-01 | 4 мкм | 0.02 мм | ||||
916-003-01 | 4 мкм | 0.03 мм | ||||
916-004-01 | 4 мкм | 0.04 мм | ||||
916-005-01 | 4 мкм | 0.05 мм | ||||
916-006-01 | 4 мкм | 0.06 мм | ||||
916-007-01 | 5 мкм | 0.07 мм | ||||
916-008-01 | 5 мкм | 0.08 мм | ||||
916-009-01 | 5 мкм | 0.09 мм | ||||
916-010-01 | 5 мкм | 0.10 мм | ||||
916-015-01 | 5 мкм | 0.15 мм | ||||
916-020-01 | 8 мкм | 0.20 мм | ||||
916-025-01 | 9 мкм | 0.25 мм | ||||
916-030-01 | 9 мкм | 0.30 мм | ||||
916-035-01 | 11 мкм | 0.35 мм | ||||
916-040-01 | 12 мкм | 0.40 мм | ||||
916-045-01 | 12 мкм | 0.45 мм | ||||
916-050-01 | 14 мкм | 0.50 мм | ||||
916-055-01 | 14 мкм | 0.55 мм | ||||
916-060-01 | 14 мкм | 0.60 мм | ||||
916-065-01 | 14 мкм | 0.65 мм | ||||
916-070-01 | 17 мкм | 0.70 мм | ||||
916-075-01 | 17 мкм | 0.75 мм | ||||
916-080-01 | 19 мкм | 0.80 мм | ||||
916-085-01 | 19 мкм | 0.85 мм | ||||
916-090-01 | 22 мкм | 0.90 мм | ||||
916-095-01 | 22 мкм | 0.95 мм | ||||
916-100-01 | 24 мкм | 1.00 мм |
Набор щупов для измерения зазоров
Артикулы: | 911-100-25 |
Количество щупов в наборе | 25 ...25 |
Набор щупов для измерения зазоро
Артикулы: | 912-050-13, 912-100-13, 912-100-17, 912-100-20, 912-100-32 |
Количество щупов в наборе | 13 ...32 |
Код | Цена деления или шаг | Точность, ± | Максимальная толщина щупа в наборе | Количество щупов в наборе | Толщина калиброванной ленты (щупа) | Диапазон измеряемых зазоров или отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|
912-050-13 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 0.50 мм | 13 | 0.03-0.50 мм | ||
912-100-13 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 13 | 0.05-1.00 мм | ||
912-100-17 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 17 | 0.02-1.00 мм | ||
912-100-20 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 20 | 0.05-1.00 мм | ||
912-100-32 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 32 | 0.03-1.00 мм |