Артикулы: | SR200-03 |
Щуп для измерения прямоугольности
Артикулы: | SQ10 |
Щуп для измерения глубины отверстий
Артикулы: | DP80H |
Щуп со сферой из твердого сплава ø10 мм
Артикулы: | SR10H |
Щуп для измерения глубины канавок, Ø2 мм
Артикулы: | DP2H |
Артикулы: | DS10H |
Щуп со сферой из твердого сплава ø4 мм
Артикулы: | SR4H |
Щуп с рубиновой сферой ø3 мм, 100 мм
Артикулы: | R3H100 |
Артикулы: | R2H |
Артикулы: | R1HC |
Артикулы: | 916-001-01, 916-002-01, 916-003-01, 916-004-01, 916-005-01, 916-006-01, 916-007-01, 916-008-01, 916-009-01, 916-010-01, 916-015-01, 916-020-01, 916-025-01, 916-030-01, 916-035-01, 916-040-01, 916-045-01, 916-050-01, 916-055-01, 916-060-01, 916-065-01, 916-070-01, 916-075-01, 916-080-01, 916-085-01, 916-090-01, 916-095-01, 916-100-01 |
Артикул | Точность, ± | Толщина калиброванной ленты (щупа) | |
---|---|---|---|
916-001-01 | 3 мкм | 0.01 мм | В корзину |
916-002-01 | 4 мкм | 0.02 мм | В корзину |
916-003-01 | 4 мкм | 0.03 мм | В корзину |
916-004-01 | 4 мкм | 0.04 мм | В корзину |
916-005-01 | 4 мкм | 0.05 мм | В корзину |
916-006-01 | 4 мкм | 0.06 мм | В корзину |
916-007-01 | 5 мкм | 0.07 мм | В корзину |
916-008-01 | 5 мкм | 0.08 мм | В корзину |
916-009-01 | 5 мкм | 0.09 мм | В корзину |
916-010-01 | 5 мкм | 0.10 мм | В корзину |
916-015-01 | 5 мкм | 0.15 мм | В корзину |
916-020-01 | 8 мкм | 0.20 мм | В корзину |
916-025-01 | 9 мкм | 0.25 мм | В корзину |
916-030-01 | 9 мкм | 0.30 мм | В корзину |
916-035-01 | 11 мкм | 0.35 мм | В корзину |
916-040-01 | 12 мкм | 0.40 мм | В корзину |
916-045-01 | 12 мкм | 0.45 мм | В корзину |
916-050-01 | 14 мкм | 0.50 мм | В корзину |
916-055-01 | 14 мкм | 0.55 мм | В корзину |
916-060-01 | 14 мкм | 0.60 мм | В корзину |
916-065-01 | 14 мкм | 0.65 мм | В корзину |
916-070-01 | 17 мкм | 0.70 мм | В корзину |
916-075-01 | 17 мкм | 0.75 мм | В корзину |
916-080-01 | 19 мкм | 0.80 мм | В корзину |
916-085-01 | 19 мкм | 0.85 мм | В корзину |
916-090-01 | 22 мкм | 0.90 мм | В корзину |
916-095-01 | 22 мкм | 0.95 мм | В корзину |
916-100-01 | 24 мкм | 1.00 мм | В корзину |
Щуп для криволинейных поверхностей
Артикулы: | SR200-02 |
Артикулы: | SR200-ER |
Артикулы: | SR200-04 |
Артикулы: | SR210-04 |
Артикулы: | SR210-03 |
Щуп для криволинейных поверхностей
Артикулы: | SR210-02 |
Артикулы: | SR210-ER |
Набор щупов для измерения зазоро
Артикулы: | 912-050-13, 912-100-13, 912-100-17, 912-100-20, 912-100-32 |
Количество щупов в наборе | 13...32 |
Артикул | Точность, ± | Максимальная толщина щупа в наборе | Количество щупов в наборе | Диапазон измеряемых зазоров или отверстий | |
---|---|---|---|---|---|
912-050-13 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 0.50 мм | 13 | 0.03-0.50 мм | В корзину |
912-100-13 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 13 | 0.05-1.00 мм | В корзину |
912-100-17 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 17 | 0.02-1.00 мм | В корзину |
912-100-20 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 20 | 0.05-1.00 мм | В корзину |
912-100-32 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 32 | 0.03-1.00 мм | В корзину |
Набор щупов для измерения зазоров
Артикулы: | 911-100-25 |
Количество щупов в наборе | 25 |
Артикул | Точность, ± | Максимальная толщина щупа в наборе | Количество щупов в наборе | Диапазон измеряемых зазоров или отверстий | |
---|---|---|---|---|---|
911-100-25 | (3+T/80)мкм, где T- толщина щупа, мкм | 1.00 мм | 25 | 0.04-1.00 мм | В корзину |