| Тип: | Кругломер |
| Бренд: | M.ERA |
| Артикулы: | Titanium R1, Titanium R2 |
| Описание: |
Серия надежных, высокоточных кругломеров для решения задач измерений отклонений формы тел вращения. Имеет высокоточный поворотный стол на воздушных подшипниках, вертикальную моторизованную колонну и горизонтальную консоль с ручным перемещением. Применяется для контроля параметров:
|
| Дополнительно: | Контроль отклонений формы поверхностей вращения, в том числе круглости, концентричности, соосности поверхностей. |
| Применение: | Контроль отклонений формы поверхностей вращения, в том числе круглости, концентричности, соосности поверхностей. |
| Номер в ГРСИ РФ: | 90686-23 |
| Артикул | Titanium R1 | Titanium R2 | |
|---|---|---|---|
| Максимальный ø детали, мм | 400 | 750 | |
| Наибольший измеряемый ø, мм | 260 | 600 | |
| Диапазон измерений отклонений от круглости, мкм | ±300 | ±300 | |
| Пределы допускаемой абсолютной радиальной погрешности шпинделя*, мкм | ±(0.025+ 6H/10 000) | ±(0.025+ 6H/10 000) | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений отклонений от круглости, % | ±(3 + k), где ±(3 + k), где k=100·(0.025+0.0006H)/X | ±(3 + k), где ±(3 + k), где k=100·(0.025+0.0006H)/X | |
| Пределы допускаемой абсолютной осевой погрешности*, мкм | ±(0.025+ 6R/10 000) | ±(0.025+ 6R/10 000) | |
| Диапазон перемещений по вертикальной оси Z, мм | 320 (опционально – 420, 520, 620) | 320 (опционально – 420, 520, 620) | |
| Диапазон перемещений по горизонтальной оси R, мм | от 0 до 165 | от 0 до 165 | |
| Диаметр рабочего стола, мм | 180 (опционально – 240) | 180 (опционально – 240) | |
| Диапазон центрирования стола, мм | ±3 | ±3 | |
| Диапазон нивелирования стола, ° | ±2 | ±2 | |
| Максимальная масса детали, кг, не более | до 20 (опционально – до 30, 40, 55) | до 20 (опционально – до 30, 40, 55) | |
| Тип управления | Ручной | Ручной | |
| Привод горизонтальной оси R | Вручную | Вручную | |
| Центрирование / нивелирование | Вручную | Вручную | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1300х795х2000 | 1670х795х2000 | |
| Условия эксплуатации: | нормальная область значений температуры, ºC | от + 18 до + 22 | от + 18 до + 22 |
| относительная влажность воздуха (без конденсата), %, не более | 85 | 85 | |
| Параметры электрического питания | напряжение переменного тока, В | от 200 до 240 | от 200 до 240 |
| частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | |
Принадлежности в комплекте
Серия надежных, высокоточных кругломеров для решения задач измерений отклонений формы тел вращения. Имеет высокоточный поворотный стол на воздушных подшипниках, вертикальную моторизованную колонну и горизонтальную консоль с ручным перемещением.
Применяется для контроля параметров: