Тип: | Видеоизмерительная машина |
Коды: | VM2010, VM3020, VM4030, VM5040 |
Код | VM2010 | VM3020 | VM4030 | VM5040 |
---|---|---|---|---|
Диапазон измерений (оси X/Y) | 200х100 мм | 300х200 мм | 400х300 мм | 500х400 мм |
Расстояние хода по оси Z(со шкалой) | 200 мм | |||
Способ перемещения предметного столика | Вручную | |||
Цена деления линейной шкалы (оси Х/У/Z) | 1 мкм | |||
Точность (оси Х/У) | (3 + L/200) мкм, где L-длина измерения, мм | |||
Повторяемость | 2 мкм | |||
Фокусное расстояние | 90 мм | |||
Увеличение объектива | 0.7Х-4.5Х | |||
Общее увеличение | 30-220Х | |||
Камера | Цветная ССD-матрица, 1.3 Мп | |||
Подсветка |
Контурная подсветка: светодиодная, регулировка яркости Освещение поверхности: светодиодное, регулировка яркости |
|||
Макс. нагрузка на стеклянный предметный столик | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 30 кг |
Габаритные размеры (LхWхH) | 580х680х880 мм | 770х650х1080 мм | 960х750х1080 мм | 1250х860х1690 мм |
Масса | 140 кг | 188 кг | 230 кг | 450 кг |
Принадлежности в комплекте
Дополнительные принадлежности
Отдельные инструменты измерений
Комбинированные инструменты измерений